您的位置: 首页 » 法律资料网 » 法律法规 »

国务院关于进一步加强机构编制管理的通知

作者:法律资料网 时间:2024-07-10 09:56:07  浏览:9026   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

国务院关于进一步加强机构编制管理的通知

国务院


国务院关于进一步加强机构编制管理的通知
国务院


近几年,党中央、国务院多次提出加强机构编制管理,包括严格控制机构编制增长,严格执行机构编制审批制度,坚决按照规定的领导职数配备干部,以及要认真进行检查清理等。但是,有令不行、有禁不止的现象仍然存在,例如:一些省、自治区、直辖市人民政府违反《中华人民共
和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》及党中央、国务院有关文件的规定,擅自决定设立厅、局等机构或提高机构规格;一些部门违反国家关于机构编制管理权限的规定,擅自以文件、会议纪要、领导同志讲话、提建议等方式,干预地方的机构设置等。这样做,不仅使机
构编制进一步膨胀,给以后地方机构改革带来更多的困难,而且有损于国家法律、法规和政策、制度的严肃性,不利于认真贯彻落实党中央、国务院关于进一步治理整顿和深化改革的决定。为此,国务院特作如下通知:
一、在治理整顿期间,各地区、各部门必须进一步加强机构编制管理。要严格执行《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的有关规定,严格按照党中央、国务院关于机构编制管理的规定和要求办事,切实做到令行禁止;要严格控制增设机构、提高机构规
格、增加人员编制和领导职数,如确需调整增设机构、提高机构规格、增加人员编制和领导职数等,必须严格履行国家规定的审批程序。今后,对各行其是未按规定审批程序办理的,不仅要坚决纠正,还要追究有关领导人的责任,予以严肃处理。
二、在中央统一部署地方机构改革以前,地方各级的机构设置应当保持相对稳定,不宜作较大的调整;人员编制总数应当严格加以控制,除某些特殊情况经国务院批准外一般不再增加,以免给下一步进行机构改革增加困难。地方各级人民政府必须加强对机构编制工作的领导,不得违反
国家规定随意处理机构编制等问题,对经批准必须增设的机构和确实缺编的部门,所需编制要在现有人员编制总数内调剂解决,不能自行扩大编制或超编增加人员。
三、国务院各部门要在机构改革的基础上,按照党中央、国务院的要求进一步把有关工作做好,要带头遵守机构编制纪律;对地方的机构设置和人员配备,不得从本部门的工作需要出发以各种形式进行干预,更不得利用所掌握的分钱、分物、批指标、批项目等权力对地方施加影响。地
方各级人民政府有权拒绝这种干预。
四、各地区、各部门要抓紧研究进一步加强机构编制管理的制度、办法,并坚决贯彻落实;要及早对近几年机构编制管理的情况认真进行一次检查,发现问题及时进行清理整顿,不能允许违反国家规定的现象继续存在。凡属违反国家规定,擅自决定的调整增设机构、提高机构规格、增
加人员编制和领导职数,以及部门对地方机构设置等进行的干预一律无效,由有关地区、部门的主要领导同志负责立即进行妥善处理。处理时要注意,应当正常开展的各项工作不能因此受到影响,需要加强的工作,应采取有效措施予以加强。有关地区和部门务必从中吸取教训,引起重视,
防止再出现类似问题及其它违犯机构编制纪律的问题。



1990年2月23日
下载地址: 点击此处下载

最高人民法院关于依法严惩猎杀大熊猫、倒卖走私大熊猫皮的犯罪活动的通知

最高人民法院


最高人民法院关于依法严惩猎杀大熊猫、倒卖走私大熊猫皮的犯罪活动的通知
最高人民法院




各省、自治区、直辖市高级人民法院,解放军军事法院:
大熊猫是我国重点保护的珍稀野生动物,被视为活的化石,具有很高的科学价值,受到全世界人民的珍视和爱护。近年来,一些犯罪分子为牟取暴利,采取各种非法手段,猎杀大熊猫,倒卖大熊猫皮,并勾结境外犯罪分子进行走私,危害十分严重,国内外影响很坏,必须依法严惩。
一、对猎杀大熊猫并出卖大熊猫皮的,应依照刑法第一百一十七条、第一百一十八条和全国人大常委会《关于严惩严重破坏经济的罪犯的决定》第一条(一)项的规定,从重判处。
二、走私大熊猫皮的,应依照刑法第一百一十六条、第一百一十八条和全国人大常委会《关于严惩严重破坏经济的罪犯的决定》第一条(一)项的规定,从重判处。
三、大熊猫是十分珍贵稀少的野生动物。倒卖、走私一张大熊猫皮,即应视为情节特别严重,依照全国人大常委会《关于严惩严重破坏经济的罪犯的决定》第一条(一)项的规定,判处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑,可以并处没收财产。
指使他人猎杀大熊猫和倒卖、走私大熊猫皮的,以教唆犯从重判处。



1987年7月24日

国家税务总局关于利用外国政府或国际金融组织贷款在招标项目中中标退税核准的批复

国家税务总局


国家税务总局关于利用外国政府或国际金融组织贷款在招标项目中中标退税核准的批复
国家税务总局
国税函(2001)344号




北京市国家税务局:
你局《关于上报第四批利用外国政府贷款和国际金融组织贷款建设的招标项目予以核准的请示》(京国税发〔2001〕62号)收悉。关于你局要求对截止2001年3月12日长江水灾紧急恢复等41个利用外国政府贷款或国际金融组织贷款在国际招标中中标的项目予以核准的问题,经审核,上述项目(见附件)符合现行中标机电产品退税政策的规定,请你局按规定办理有关退税手续。
可办理退税的机电产品招标项目
单位:万美元
-----------------------------------------------------------
|序号| 招标单位 | 用户 | 招标项目 | 贷款名称 | 招标金额 |
|--|---------|-----------|--------------|----------|------|
|1 | 中技总公司 | 湖北省 | 长江水灾紧急恢复 | 世界银行 | 45 |
|--|---------|-----------|--------------|----------|------|
|2 | 中技招标公司 | 交通部 | 内河航运 | 世界银行 | 1300 |
|--|---------|-----------|--------------|----------|------|
|3 | 中技招标公司 | 交通部 | 内河航运 | 世界银行 | 400 |
|--|---------|-----------|--------------|----------|------|
|4 | 中机招标公司 | 交通部 | 三省公路 | 世界银行 | 220 |
|--|---------|-----------|--------------|----------|------|

|5 | 中机招标公司 | 交通部 | 三省公路 | 世界银行 | 190 |
|--|---------|-----------|--------------|----------|------|
|6 | 中机招标公司 | 辽宁省 | 沈阳工业改革 | 世界银行 | 250 |
|--|---------|-----------|--------------|----------|------|
|7 | 中机招标公司 | 铁道部 | 第七个铁路 | 世界银行 | 280 |
|--|---------|-----------|--------------|----------|------|
|8 | 中机招标公司 | 山东省 | 山东环保 | 世界银行 | 500 |
|--|---------|-----------|--------------|----------|------|
|9 | 中机招标公司 | 山东省 | 山东环保 | 世界银行 | 800 |
|--|---------|-----------|--------------|----------|------|
|10| 中仪招标公司 | 湖北省 | 湖北城市环境 | 世界银行 | 350 |
|--|---------|-----------|--------------|----------|------|
|11| 中仪招标公司 | 国家农业综合开发办 | 加强农业灌溉二期 | 世界银行 | 940 |
|--|---------|-----------|--------------|----------|------|
|12| 五矿招标公司 | 农业部 | 秦巴山区扶贫 | 世界银行 | 200 |
|--|---------|-----------|--------------|----------|------|
|13| 中设国际招标公司| 国家农业综合开发办 | 加强农业灌溉二期 | 世界银行 | 485 |
|--|---------|-----------|--------------|----------|------|
|14| 中化建招标公司| 财政部 | 财税技援 | 世界银行 | 30 |
|--|---------|-----------|--------------|----------|------|

|15| 中技招标公司 | 交通部 | 哈双高速公路 | 亚洲开发银行 | 1000 |
|--|---------|-----------|--------------|----------|------|
|16| 中技招标公司 | 交通部 |厦门港东渡港区三期工程 | 亚洲开发银行 | 475 |
|--|---------|-----------|--------------|----------|------|
|17| 中技总公司 | 辽宁省 | 白石水库 | 日本协力基金 | 15 |
|--|---------|-----------|--------------|----------|------|
|18| 中技总公司 | 铁道部 | 西康铁路 | 日本协力基金 | 1405 |
|--|---------|-----------|--------------|----------|------|
|19| 中技总公司 | 铁道部 | 西康铁路 | 日本协力基金 | 1180 |
|--|---------|-----------|--------------|----------|------|
|20| 中技总公司 | 铁道部 | 西康铁路 | 日本协力基金 | 1478 |
|--|---------|-----------|--------------|----------|------|
|21| 中技总公司 | 吉林省 | 辽源污水处理 | 日本协力基金 | 1800 |
|--|---------|-----------|--------------|----------|------|
|22| 中技总公司 | 吉林省 | 长春西郊污水处理 | 日本协力基金 | 1800 |
|--|---------|-----------|--------------|----------|------|
|23| 中技总公司 | 黑龙江省 | 农业综合开发 | 日本协力基金 | 311 |
-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------
|24| 中技总公司 | 黑龙江省 | 三江平原 | 日本协力基金 | 1591 |
|--|---------|-----------|--------------|----------|------|
|25| 中技总公司 | 黑龙江省 | 新三星集团污水处理 | 日本协力基金 | 275 |
|--|---------|-----------|--------------|----------|------|
|26| 中技总公司 | 黑龙江省 | 造纸厂 | 日本协力基金 | 615 |
|--|---------|-----------|--------------|----------|------|
|27| 中技总公司 | 黑龙江省 | 哈尔滨制药厂 | 日本协力基金 | 182 |
|--|---------|-----------|--------------|----------|------|
|28| 中技总公司 | 黑龙江省 |哈尔滨制药总厂污水控制 | 日本协力基金 | 108 |
|--|---------|-----------|--------------|----------|------|
|29| 中技总公司 | 黑龙江省 |通河纸业公司水污染控制 | 日本协力基金 | 404 |
|--|---------|-----------|--------------|----------|------|
|30| 中技总公司 | 黑龙江省 | 伊春供热 | 日本协力基金 | 411 |
|--|---------|-----------|--------------|----------|------|
|31| 中技总公司 | 黑龙江省 | 大庆污水处理 | 日本协力基金 | 443 |
|--|---------|-----------|--------------|----------|------|
|32| 中技总公司 | 国家电力公司 | 湖南洪江水电站 | 日本协力基金 | 3888 |
|--|---------|-----------|--------------|----------|------|
|33| 中技总公司 | 辽宁省 | 沈阳环境改善 | 日本协力基金 | 930 |
|--|---------|-----------|--------------|----------|------|

|34| 中技总公司 | 吉林省 | 长春双阳区污水处理 | 日本协力基金 | 360 |
|--|---------|-----------|--------------|----------|------|
|35|中机(集团)公司 | 神华集团 | 黄骅港一期续建工程 | 日本协力基金 | 596 |
|--|---------|-----------|--------------|----------|------|
|36|中机(集团)公司 | 神华集团 | 朔黄铁路 | 日本协力基金 | 3576 |
|--|---------|-----------|--------------|----------|------|
|37|中机(集团)公司 | 神华集团 | 黄骅港建设 | 日本协力基金 | 130 |
|--|---------|-----------|--------------|----------|------|
|38|中机(集团)公司 | 内蒙古 | 呼和浩特供水 | 日本协力基金 | 400 |
|--|---------|-----------|--------------|----------|------|
|39|中机(集团)公司 | 铁道部 | 贵娄铁路 | 日本协力基金 | 3688 |
|--|---------|-----------|--------------|----------|------|
|40| 中仪总公司 | 甘肃省 | 兰州铁路 | 日本协力基金 | 35 |
|--|---------|-----------|--------------|----------|------|
|41| 中仪总公司 | 江苏省 |苏州市区水环境综合治理 | 日本协力基金 | 722 |
|--|---------|-----------|--------------|----------|------|
|总计| | | | | 33808|
-----------------------------------------------------------


2001年5月23日